Diberitahukan kepada semua peserta ujian UKP taruna/i Politeknik Bumi Akpelni bahwa jadwal pelaksanaan UKP periode Mei 2024 adalah sebagai berikut :
1. Senin, Tanggal 27 Mei 2024
Jam 07.30 – 12.00 : Try Out CBA Pra dan Pasca
Jam 13.00 – 17.00 : Familiarisasi Komprehensif Khusus Pasca Perdana
2. Selasa-Kamis, 28 -30 Mei 2024, Jam 08.00-13.00 : Ujian CBA Pra dan Pasca
3. Kamis, 30 Mei 2024 Jam 13.00-selesai : Ujian Komprehensif khusus Pasca Perdana & Ulang
Adapun daftar peserta ujian UKP periode Mei 2024 sebagai berikut :
A. PRA PRALA NAUTIKA
| NO | SEAFARE ID | NAMA |
| 1 | 6212264825 | AHMAD ROMIZ TENRI |
| 2 | 6212143616 | ANDREAS PUTRA MANGUNSONG |
| 3 | 6212336786 | ARGA HARDIOKO |
| 4 | 6212264829 | ARYA ORLANO SADEVA |
| 5 | 6212243201 | AVIN FAIRUZZAKI FATA |
| 6 | 6212205190 | BEMBY RIZKY SYAHPUTRA |
| 7 | 6212239571 | DEVA CAHYA KUSUMA |
| 8 | 6212336809 | DODY HIDAYAT UMASANGADJI |
| 9 | 6212323289 | EGI SAPUTRI |
| 10 | 6212264832 | FARNAS KUMAIL ZAINI |
| 11 | 6212323243 | ISNA ARDINI TATMASARI |
| 12 | 6212323291 | MOHAMMAD ABDUL FIQQY |
| 13 | 6212239587 | MOHAMMAD RAFIQ AFFANDI |
| 14 | 6212339621 | MOHAMMAD RAFIZ AL HAVI |
| 15 | 6212264837 | MUHAMMAD INDRA OKTAFIYANTO |
| 16 | 6212343909 | MUHAMMAD ZIDAN ALFIAN RASYA |
| 17 | 6212209060 | RAHMATULLAH RAMADHAN |
| 18 | 6212264896 | RIO ANTOWIJAYA |
| 19 | 6212324081 | TOMI NAZRI FALDI |
B. PRA PRALA TEKNIKA
| NO | SEAFARE ID | NAMA |
| 1 | 6212328114 | AGUNG ISMAIL |
| 2 | 6212264840 | ANANTHA KURNIAWAN ADI PRATAMA |
| 3 | 6212214945 | ANGGEN CAHYA WIRA WICAKSANA |
| 4 | 6212323285 | ARIF SETIAWAN |
| 5 | 6212201367 | BAYU ARDIKA |
| 6 | 6212323301 | DANANG DWI SALSABILA |
| 7 | 6212264835 | DIMAS SURYO SATRIO WIBOWO |
| 8 | 6212023551 | DYAN RIZKY PAMUNGKAS |
| 9 | 6212207761 | EKO YUDI SETIAWAN |
| 10 | 6212304434 | ERIC RIAN MAHENDRA |
| 11 | 6212323283 | GHOFFAR RUNASIR |
| 12 | 6212323303 | HARSAN |
| 13 | 6212264843 | ILCHAM SAKA HERMAWAN |
| 14 | 6212337356 | MUHAMMAD DAVID SEPTIYANTO |
| 15 | 6212264899 | MUHAMMAD RIZAL KUMAR |
| 16 | 6212328124 | MUHAMMAD ZAINUL MUDTAQIM |
| 17 | 6212264900 | NANDIKA YOGA PRATAMA |
| 18 | 6212264901 | NIKO BONY WIRAYUDHA |
| 19 | 6212264894 | PRAMUDIKA CATUR PRAHMANA |
| 20 | 6212323300 | RAGANA SATRIA |
| 21 | 6212264902 | RENDY WAHYU SAPUTRO |
| 22 | 6212337374 | SATRIA FATWA FADILLAH |
| 23 | 6212239533 | TRI FRADIANTO |
| 24 | 6212324084 | UJANG SHOLIKHIN |
C. PASCA PRALA NAUTKA
| NO | SEAFARE ID | NAMA |
| 1 | 6212110137 | AAN RULY FERDIANSA |
| 2 | 6212030419 | ADANI AMRULLOH |
| 3 | 6212030555 | AHMAD NAUFAL ADHE PRASETYO |
| 4 | 6212109760 | AHMAD RIVALDO NASLA PRATAMA |
| 5 | 6212020289 | AHMAD ZAINI |
| 6 | 6212020301 | ALDI NUGROHO |
| 7 | 6212011456 | ALDY MAULANA AMANULLAH |
| 8 | 6212020291 | ALJUN RIANDY BARA |
| 9 | 6212030523 | ARDHIVA HESADEA NOSA UTAMA |
| 10 | 6212011464 | ARNANDA SURYA PUTRA |
| 11 | 6212030558 | DANNA SATRIA MANDALA PUTRA |
| 12 | 6212109755 | DESENDRA ADIVIAN AKBAR |
| 13 | 6212023563 | DHEA ANANDA W |
| 14 | 6212030423 | DIDIK DWI BUDIONO |
| 15 | 6212010322 | DIMAS ILHAM RIZKIYANANTA |
| 16 | 6212030551 | ERI SETIYAWAN |
| 17 | 6212030560 | FIRENZA ADITYA VUMANDA |
| 18 | 6212205194 | FIRNANDA PUTRI |
| 19 | 6212007969 | HAVID BACTIAR |
| 20 | 6211938212 | M. KAHARUDIN NICHA WIBOWO |
| 21 | 6212023558 | MARIO RIVANDO HUGO SENTIO NUGROHO |
| 22 | 6212011467 | MIFTAKHUL HUDHA HIDHAYANI |
| 23 | 6212109750 | MOCHAMAD RIZAL |
| 24 | 6212030432 | MOH. YUDIS TIRA |
| 25 | 6212023546 | MOHAMMAD HAFID GHOISYAFIKIH JURIANTO |
| 26 | 6212030435 | MUHAMMAD A’INUL YAQIN |
| 27 | 6212109758 | MUHAMMAD AJI SAPUTRA |
| 28 | 6211945412 | MUHAMMAD DWI KUNCORO |
| 29 | 6212010329 | MUHAMMAD FADHILLAH ARUP |
| 30 | 6211946484 | MUHAMMAD FIRDAUS SAHPUTRA |
| 31 | 6211946485 | MUHAMMAD IBNU RISKY APRILIANTO |
| 32 | 6211938216 | RANGGA YOGASWARA |
| 33 | 6212109828 | RIDHO ABIL PRADITA |
| 34 | 6212128531 | SANDI DESTA PRANDA |
| 35 | 6212010304 | SUPENO FERRY SETIAWAN |
| 36 | 6211946486 | YAKUB MARSELLO SIMANGUNGSONG |
D. PASCA PRALA TEKNIKA
| NO | SEAFARE ID | NAMA |
| 1 | 6212207766 | ADIE BAGUS PRATAMA |
| 2 | 6212030550 | AHMAD AGUS YULIANTO |
| 3 | 6212141794 | ALBERTUS ARI PURNOMO AJI |
| 4 | 6212110126 | ALVIN YUSMARDIANSYAH |
| 5 | 6211857566 | ANDRE BAGUS FITRIAN |
| 6 | 6212030411 | BAGUS KRISTIANTO |
| 7 | 6211859911 | CAROLINO PUTRADANI LARDIANTO |
| 8 | 6212023544 | DEFIO RENALTA |
| 9 | 6212019152 | DICKY EKA FAHRIZA |
| 10 | 6212020302 | DICKY WAHYU ADITIAN |
| 11 | 6212007058 | DIMAS YUDHA PRATAMA |
| 12 | 6211948553 | EDWIN SAPUTRA |
| 13 | 6212003803 | FAIZ AL FATHI DJIBRAN SANTOSO |
| 14 | 6212007971 | FARHAM ANDRE DWI SAPUTRO |
| 15 | 6212023562 | FERRY FIRDIAN FEBRIANTO |
| 16 | 6211948542 | HARDI PURNOMO AJI |
| 17 | 6212019218 | HARYADI |
| 18 | 6211606046 | HATMOKO WEGIG BUDIONO |
| 19 | 6211839915 | HERU WIGUNTORO |
| 20 | 6212007993 | ILHAM FEBRY MULYAWAN |
| 21 | 6212020309 | INDRA RAMADHAN |
| 22 | 6211860221 | IRFAN DARUSSALAM |
| 23 | 6212008007 | LINTAR JAYENG TETUKO |
| 24 | 6211945403 | M. ALFADIN JAYA MAHENDRA |
| 25 | 6212109742 | MAZZY ALFANDI |
| 26 | 6212007051 | MUHAMAD FIKRI |
| 27 | 6212030588 | MUHAMAD HAFIS |
| 28 | 6212109751 | MUHAMAD NIZAM |
| 29 | 6212110143 | MUHAMMAD FARID YULIANSYAH |
| 30 | 6212030438 | MUHAMMAD LUTFI WARDANA |
| 31 | 6212110112 | R. MUHAMMAD SYUKRI ADIKUSUMA |
| 32 | 6211605183 | RIDHO TRY ASMORO PUTRO |
| 33 | 6212007041 | RIZKY WARDHANI |
| 34 | 6212011498 | SUKER JUNIOR SIAHAAN |
| 35 | 6212023726 | WISNU RIZQI ADHITIA |
Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.